Plantilla Tokyo
Configuración inicial
Cuando se crea una unidad con la plantilla Tokyo, debemos comenzar por configurar los parámetros generales de su interfaz. Para ello, pulsamos en la barra de menú superior de la unidad, desde este punto podemos añadir nuevos componentes o modificar ciertas propiedades accediendo a la pestaña de propiedades.
Desde aquí, vamos a poder configurar diversos elementos:
Tokyo - Configuración inicial | Estructura y navegación
Tokyo - Configuración inicial | Herramientas de accesibilidad
Tokyo - Configuración inicial | Título de la unidad
Tokyo - Configuración inicial | Colores principales
Tokyo - Configuración inicial | Tipografía
Tokyo - Configuración inicial | Menú de navegación
Tokyo - Configuración inicial | Navegación entre páginas y pantallas
Tokyo - Configuración inicial | Mensaje de fin de apartado
Tokyo - Configuración inicial | Navegación libre o secuencial
Tokyo - Configuración inicial | Configurar objetivos de la unidad
Tokyo - Configuración inicial | Multi-idioma
O también añadir los siguientes componentes.
Tokyo - Configuración inicial | Logotipo
Tokyo - Configuración inicial | PDF descargable de la unidad
Tokyo - Configuración inicial | Barra de Herramientas
Páginas y pantallas
La plantilla Tokyo cuenta con:
-
Páginas de contenidos, un concepto que podemos asimilar a un apartado de una Unidad.
-
Pantallas. Dentro de las páginas, actúan como secciones o subapartados y permiten organizar el contenido en un segundo nivel de navegación.
-
Pop-ups o ventanas flotantes.
Debemos tener en cuenta las siguientes particularidades:
- Dentro de una página siempre debe existir, al menos, una pantalla. La pantalla puede ser de diversos tipos (portada, contenido, resumen...).
- Una pantalla puede ser tan larga como sea necesario, generando scroll al lateral.
- Si en una página hay varias pantallas, se genera automáticamente la navegación vertical entre pantallas.
Tokyo - Crear y configurar páginas
Tokyo - Crear y configurar pantallas
Tokyo - Pantalla de portada
Tokyo - Pantalla de contenidos
Tokyo - Crear y configurar pop-ups
Tokyo - Crear y configurar tooltips
Componentes
Los componentes son elementos que vamos a poder añadir dentro de:
-
Una pantalla. Ver cómo crear y configurar una pantalla aquí
-
Un pop-up. Ver cómo crear y configurar un pop-up aquí
-
Otros componentes. Algunos componentes permiten albergar en su interior a otros. Por ejemplo, un destacado puede tener dentro texto, vídeos, audios....
Este es el listado completo de componentes disponibles en la plantilla :
Tokyo - Componentes | Título de Pantalla
Tokyo - Componentes | Texto
Tokyo - Componentes | Cita
Tokyo - Componentes | Tabla
Tokyo - Componentes | Destacado
Tokyo - Componentes | Instrucción
Tokyo - Componentes | Código
Tokyo - Componentes | Cabecera
Tokyo - Componentes | Imagen
Tokyo - Componentes | Antes/Después
Tokyo - Componentes | Intercambiador de imágenes
Tokyo - Componentes | Imagen volteable
Tokyo - Componentes | Separador
Tokyo - Componentes | Galería de imágenes
Tokyo - Componentes | Galería de audio
Tokyo - Componentes | Lanzador
Tokyo - Componentes | Mapa de clics
Tokyo - Componentes | Rejilla de imágenes
Tokyo - Componentes | Parallax
Tokyo - Componentes | Vídeo
Tokyo - Componentes | Vídeo interactivo
Tokyo - Componentes | Audio
Tokyo - Componentes | Audio de pantalla
Tokyo - Componentes | Carrusel
Tokyo - Componentes | Animación externa
Tokyo - Componentes | Línea de tiempo
Tokyo - Componentes | Acordeón
Tokyo - Componentes | Grupo de pestañas
Tokyo - Componentes | Fila
Tokyo - Componentes | educaPlay
Tokyo - Componentes | Cuestionario
Tokyo - Componentes | Conector a cuestionario
Tokyo - Componentes | Actividad de refuerzo
Tokyo - Componentes | Sección
Tokyo - Componentes | Glosario
Tokyo - Componentes | Conector a glosario
Actividades
Las actividades son elementos que se pueden añadir dentro de los componentes:
-
Actividad de refuerzo (Ver aquí).
-
Cuestionario (Ver aquí).
Existen varias tipologías de actividades que podemos añadir en ambos componentes:
Tokyo - Actividades
Tokyo - Actividades | Respuesta única
Tokyo - Actividades | Respuesta múltiple
Tokyo - Actividades | Respuesta de imagen
Tokyo - Actividades | Verdadero/Falso
Tokyo - Actividades | Relacionar
Tokyo - Actividades | Arrastrar
Tokyo - Actividades | Rellenar huecos
Tokyo - Actividades | Desplegables
Tokyo - Actividades | Matriz Simple
Tokyo - Actividades | Matriz Múltiple
Tokyo - Actividades | Escala Likert
Tokyo - Actividades | Escritura libre
Seguimiento
Comprueba aquí cómo se comportan las unidades en una plataforma de formación.
Author | FAQ | Seguimiento y trazabilidad de las plantillas