Plantilla Berlin
Configuración inicial
Berlin - Configuración inicial | Estructura y navegación
Berlin - Configuración inicial | Menú principal
Berlin - Configuración inicial | Título de la unidad
Berlin - Configuración inicial | Logotipo de la unidad
Berlin - Configuración inicial | Numeración de los apartados
Berlin - Configuración inicial | Colores principales
Berlin - Configuración inicial | Tipografía
Berlin - Configuración inicial | Recursos de la unidad
Berlin - Configuración inicial | Herramientas de accesibilidad
Berlin - Configuración inicial | PDF descargable de la unidad
Berlin - Configuración inicial | Navegación libre o secuencial
Berlin - Configuración inicial | Configurar objetivos de la unidad
Berlin - Configuración inicial | Multi-idioma
Páginas, secciones y popups
La plantilla Berlin cuenta con:
-
Páginas de contenidos, un concepto que podemos asimilar a un apartado de una Unidad.
-
Secciones. Se sitúan dentro de las páginas, actúan como subapartados, permitiendo organizar el contenido a nivel gráfico. Las secciones son únicamente una separación estética entre los contenidos de una página.
-
Pop-ups o ventanas flotantes.
Debemos tener en cuenta las siguientes particularidades:
- Existen dos tipos de páginas: Portada y Página de contenido.
- Dentro de una página siempre debe existir, al menos, una sección.
- Todos los componentes deben añadirse siempre dentro de una sección.
En este ejemplo, vemos dos páginas, una con una pantalla de portada, otra con tres secciones y otra con una única pantalla que, por su contenido, genera scroll vertical.
Berlin - Páginas
Berlin - Sección
Berlin - Pop-ups
Berlin - Tooltips
Componentes
Componentes | Título de Pantalla
Componentes | Texto
Componentes | Tabla
Componentes | Cita
Componentes | Destacado
Componentes | Contenido de profesor
Componentes | Código
Componentes | Instrucción
Componentes | Imagen
Componentes | Antes/Después
Componentes | Intercambiador de imágenes
Componentes | Galería de imágenes
Componentes | Mapa de clics
Componentes | Lanzador
Componentes | Rejilla de imágenes
Componentes | Parallax
Componentes | Separador
Componentes | Audio
Componentes | Vídeo
Componentes | Animación externa
Componentes | Scormplayer
Componentes | Galería de audio
Componentes | Vídeo interactivo
Componentes | Carrusel
Componentes | Desplegable
Componentes | Grupo de pestañas
Componentes | Acordeón
Componentes | Fila
Componentes | Línea de tiempo
Componentes | educaPlay
Componentes | Bloque de actividades
Componentes | Actividad de refuerzo
Componentes | Actividad no interactiva
Componentes | Glosario
Componentes | Contenido flotante
Actividades
Las actividades son elementos que se pueden añadir dentro de un "Bloque de actividades" (Ver aquí).
Los tipos de actividades disponibles son:
Actividades | Respuesta única
Actividades | Respuesta múltiple
Actividades | Respuesta de imagen
Actividades | Verdadero/Falso
Actividades | Relacionar
Actividades | Arrastrar
Actividades | Rellenar huecos
Actividades | Desplegables
Actividades | Matriz Simple
Actividades | Matriz Múltiple
Actividades | Escala Likert
Actividades | Escritura libre
Actividades | Dibujo libre
Seguimiento y otros
Comprueba aquí cómo se comportan las unidades en una plataforma de formación.
Author | FAQ | Seguimiento y trazabilidad de las plantillas
Soporte a contenidos Smart